Reamer Wearable 2 do carboneto de tungstênio tipo anti corrosivo de 3 4 5 6 flautas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Cidade de Zhuzhou, província de Hunan, China |
Marca: | OEM |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 PCes |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 5 ~ 30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100.000 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Material: | liga do carboneto de tungstênio | ODM: | Aceitado |
---|---|---|---|
Oem: | Aceitado | Tipo: | reamer do moinho de extremidade |
Uso: | Corte de alta velocidade geral | Flauta: | 2, 3, 4, 5, 6 flautas |
Revestimento: | AlTiN, TiAIN, TiCN, lata | Pacote: | caixa de papel, caixa plástica, caixa de madeira |
Realçar: | solid carbide reamers,end mill reamer |
Descrição de produto
Reamer Wearable 2 do carboneto de tungstênio tipo anti corrosivo de 3 4 5 6 flautas
O carboneto de tungstênio cimentou ferramentas de corte dos reamers
Descrição
DIÂMETRO DA FLAUTA | DIÂMETRO DE PATA | COMPRIMENTO TOTAL | COMPRIMENTO DA FLAUTA | DIÂMETRO DA FLAUTA | DIÂMETRO DE PATA | COMPRIMENTO TOTAL | COMPRIMENTO DA FLAUTA |
4,00 | 3,50 | 56 | 20 | 12,00 | 10,00 | 80 | 28 |
4,50 | 4,00 | 63 | 22 | 12,50 | 10,00 | 80 | 28 |
5,00 | 4,00 | 63 | 22 | 13,00 | 10,00 | 80 | 28 |
5,50 | 5,00 | 63 | 22 | 13,50 | 12,50 | 90 | 32 |
6,00 | 5,00 | 63 | 22 | 14,00 | 12,50 | 90 | 32 |
6,50 | 5,00 | 63 | 22 | 14,50 | 12,50 | 80 | 32 |
7,00 | 6,00 | 71 | 25 | 15,00 | 12,50 | 90 | 32 |
7,50 | 6,00 | 71 | 25 | 15,50 | 12,50 | 90 | 32 |
8,00 | 6,00 | 71 | 25 | 16,00 | 12,50 | 90 | 32 |
8,50 | 8,00 | 71 | 25 | 16,50 | 12,50 | 90 | 32 |
9,00 | 8,00 | 71 | 25 | 17,00 | 16,00 | 90 | 32 |
9,50 | 8,00 | 71 | 25 | 17,50 | 16,00 | 100 | 36 |
10,00 | 8,00 | 71 | 25 | 18,00 | 16,00 | 100 | 36 |
10,50 | 10,00 | 80 | 28 | 18,50 | 16,00 | 100 | 36 |
11,00 | 10,00 | 80 | 28 | 19,00 | 16,00 | 100 | 36 |
11,50 | 10,00 | 80 | 28 | 19,50 | 16,00 | 100 | 36 |
Vantagem
1. Mais wearable e durável
2. Resistência da alta temperatura e de desgaste
3. preço competitivo
4. entrega oportuna das remessas
5. Empacotamento apropriado
6. Transparência em todas as transações
7. Excelente após o apoio ao cliente das vendas
8. Termos de negócio profissionais.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto