OEM profissional dos bocados de botão do carboneto dos produtos do carboneto de tungstênio aceitado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Cidade de Zhuzhou, província de Hunan, China |
Marca: | OEM |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 quilograma |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa plástica ou caixa de papel para dentro, caixa fora; Ou conforme seu pedido |
Tempo de entrega: | 5 ~ 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100.000 quilogramas |
Informação detalhada |
|||
Material: | CARBONETO DE TUNGSTÊNIO | ODM: | Aceitado |
---|---|---|---|
Oem: | Aceitado | Tamanho: | Padrão, personalizado |
Tipo: | Peças da ferramenta elétrica | Forma: | Esférico, cônico, parabólico, Liso-parte superior |
Superfície: | Placas ou moedura | Categoria: | YG6, YG8, YG4C, YK05, YG8C, YK15, YK20YG15C |
Aplicação: | Mineração, areia, cimento e Drilling.etc bom | ||
Realçar: | cemented carbide buttons,carbide button inserts |
Descrição de produto
OEM profissional dos bocados de botão do carboneto dos produtos do carboneto de tungstênio aceitado
Os bocados de botão personalizados elevado desempenho do carboneto cimentaram botões do carboneto
Descrição do produto
As pontas de mineração do botão do carboneto têm a boa resistência de desgaste, nível elevado de dureza, qualidade consistente e desempenho excelente, são produzidas com qualidade superior do pó, instalações de manufatura modernas e sistema de gerenciamento da qualidade estrito
Categoria | Desempenho | Performance&application recomendou | ||
Densidade | Força de dobra | Dureza | ||
g/cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG4C | 15,1 | 1800 | 90 | Usado principalmente como o botão pequeno para que os bocados da percussão cortem formações duras macias e médias. |
YG6 | 14,95 | 1900 | 90,5 | Para coroas de retirada do núcleo, bocados de broca elétricos de carvão, picaretas do corte de carvão, bocados de cone do óleo e bocados de raspagem da faca, usados na sondagem, no minig de carvão e na perfuração geological do poço de petróleo. |
YG8 | 14.6-14.9 | ≥1840 | ≥89 | Qualificado para fazer à máquina áspero do ferro fundido, metal não-ferroso, não materiais do metal, tiragem do aço, metal e tubulações não-ferrosas, várias brocas para o uso da geologia, ferramentas para a fabricação da máquina e peças vestindo. |
YK05 | 14,95 | 2500 | 90,5 | Usado na maior parte como os botões de pequenos e médios bocados da percussão e assim por diante. |
YG8C | 14,8 | 2400 | 88,5 | As inserções dos bocados de sondagem giratórios para cortar a formação dura segura e média. |
YK15 | 14,6 | 2450 | 87,6 | Apropriado às tiras, botões cônicos para botões percussão-resistentes, geological giratórios do prospection, a formação dura macia e média do corte. |
YK20 | 14,4 | 2500 | 86,8 | Primeiramente para os botões e as inserções dos bocados giratórios da percussão para cortar formações meio-duras e muito duras. |
Força do produto
Modelo | Tamanho | ||||||
D | H | ° do θ | SÊNIOR | ɑ° | β° | ||
SZ0812 | 8,25 | 12,2 | 70 | 3,0 | 20 | 27 | |
SZ0913 | 9,25 | 13,3 | 70 | 3,0 | 20 | 26,5 | |
SZ0915A | 9,25 | 14,9 | 55 | 3,0 | 20 | 26,5 | |
SZ1016 | 10,25 | 16,2 | 70 | 4,0 | 20 | 26,5 | |
SZ1016A | 10,25 | 16,2 | 52 | 4,0 | 20 | 26,5 | |
SZ1116B | 11,30 | 15,9 | 52 | 4,0 | 20 | 26,5 | |
SZ1117C | 11,30 | 17,4 | 60 | 4,0 | 25 | 26,5 | |
SZ1118A | 11,30 | 18,0 | 55 | 4,0 | 20 | 26,5 | |
SZ1218A | 12,35 | 17,9 | 55 | 4,8 | 20 | 28 | |
SZ1218B | 12,35 | 18,0 | 55 | 4,0 | 25 | 27 | |
SZ1219 | 12,35 | 18,9 | 70 | 4,8 | 20 | 28 | |
SZ1422A | 14,35 | 21,9 | 55 | 5,0 | 20 | 14,5 | |
SZ1424 | 14,35 | 23,9 | 67 | 3,0 | 20 | 15,5 | |
SZ1420C | 14,35 | 20,0 | 71,5 | 5,0 | 30 | 15,5 |