Botões do carboneto cimentado do elevado desempenho, botões esféricos para a cabeça da broca de rocha
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | OEM |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Vário |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 quilograma |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa plástica ou caixa de papel para dentro, caixa fora; Ou conforme seu pedido |
Tempo de entrega: | 5 ~ 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100.000 quilogramas |
Informação detalhada |
|||
Material: | CARBONETO DE TUNGSTÊNIO | ODM: | Aceitado |
---|---|---|---|
Oem: | Aceitado | Tamanho: | Padrão, personalizado |
Tipo: | Peças da ferramenta elétrica | ||
Realçar: | cemented carbide buttons,carbide button inserts |
Descrição de produto
Botões do carboneto cimentado do elevado desempenho, botões esféricos para a cabeça da broca de rocha
Botão esférico do carboneto cimentado do tungstênio da dureza do elevado desempenho para a cabeça da broca de rocha
Descrição do produto
Modelo | Tamanho | ||||
D | H | SÊNIOR | ɑ° | β° | |
SQ0610 | 6,25 | 9,9 | 3,4 | 20 | 26,5 |
SQ0812 | 8,25 | 12,2 | 4,4 | 20 | 26,5 |
SQ0914 | 9,25 | 13,9 | 5 | 20 | 26,5 |
SQl019 | 10,25 | 18,9 | 5,5 | 20 | 27 |
SQl119 | 11,3 | 19 | 6 | 20 | 27 |
SQl221 | 12,35 | 20,9 | 6,6 | 20 | 28 |
SQl320 | 13,35 | 19,9 | 7 | 20 | 27 |
SQl422 | 14,35 | 22,1 | 7,7 | 20 | 16 |
SQl625 | 16,35 | 24,9 | 8,8 | 20 | 16 |
SQl930 | 19,35 | 30,4 | 9,76 | 20 | 30 |
SQ2132 | 21,65 | 31,9 | 11,8 | 20 | 30 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto